Стоимость недвижимости Испании, несомненно, зависит от удаленности жилья от морского побережья, от количества населения в городе и популярности населенного пункта в деловых кругах и среди туристов. Ведь Испания славится, как страна солнца и моря, имеющая замечательный климат, что привлекает инвесторов всех стран. Ниже приведена статистика цен за квадратный метр жилья по провинциям и городам Испании, что даст потенциальному покупателю представление о рынке недвижимости в Испании.
Средние цены на жилье по провинциям в Испании. Недвижимость Испании стоимость на ноябрь 2011 года
| Область | Цена €/м2 |
| Guipúzcoa | 3905 |
| Vizcaya | 3623 |
| Barcelona | 2932 |
| Álava | 2859 |
| Madrid | 2833 |
| Navarra | 2319 |
| Cantabria | 2309 |
| Girona | 2268 |
| Zaragoza | 2258 |
| Balears (Illes) | 2203 |
| Salamanca | 2156 |
| Asturias | 2125 |
| Burgos | 2101 |
| Sevilla | 2063 |
| Coruña (A) | 2012 |
| Tarragona | 2010 |
| Huesca | 2002 |
| Pontevedra | 1995 |
| Valladolid | 1979 |
| Málaga | 1944 |
| Rioja (La) | 1942 |
| Segovia | 1917 |
| Córdoba | 1851 |
| Palencia | 1840 |
| Ourense | 1812 |
| Cádiz | 1801 |
| Guadalajara | 1795 |
| Albacete | 1778 |
| Valencia | 1751 |
| Granada | 1737 |
| Soria | 1736 |
| Huelva | 1724 |
| Palmas (Las) | 1717 |
| Zamora | 1713 |
| Tenerife | 1677 |
| León | 1668 |
| Lleida | 1663 |
| Alicante | 1658 |
| Almería | 1636 |
| Cáceres | 1562 |
| Murcia | 1558 |
| Castellón | 1554 |
| Teruel | 1536 |
| Lugo | 1535 |
| Cuenca | 1505 |
| Jaén | 1498 |
| Ávila | 1473 |
| Badajoz | 1464 |
| Toledo | 1394 |
| Ciudad Real | 1389 |
| Ceuta | NS |
| Melilla | NS |
Цены по городам на недвижимость Испании стоимость.
Самые дорогие цены в городах Испании за квадратный метр
| Город | €/м2 |
| 1. San Sebastián | 5256 |
| 2. Bilbao | 3884 |
| 3. Barcelona | 3752 |
| 4. Madrid | 3330 |
| 5. Vitoria | 2980 |
| 6. Pamplona | 2741 |
| 7. Cádiz | 2654 |
| 8. Santander | 2653 |
Самые дешёвые цены в городах Испании за квадратный метр
| Город | €/м2 |
| 1. Huelva | 1627 |
| 2. Lleida | 1662 |
| 3. Castellón de la Plana | 1675 |
| 4. Lugo | 1675 |
| 5. Murcia | 1719 |
| 6. Badajoz | 1733 |
| 7. Ávila | 1733 |
| 8. Cuenca | 1733 |
Цены по показателям роста и снижения в городах на недвижимость Испании стоимость
Города, в которых цены выросли за 2011 год
| Город | Процент |
| 1. Badajoz | 2 % |
| 2. Soria | 1,7 % |
| 3. Bilbao | 1,5 % |
| 4. Valladolid | 0,9 % |
| 5. Guadalajara | 0,6 % |
| 6. Toledo | 0,5 % |
| 7. Santa Cruz de Tenerife | 0,5 % |
| 8. San Sebastián | 0,3 % |
Города, в которых цены снизились за 2011 год
| Город | Процент |
| 1. Lleida | -2,9 % |
| 2. Huesca | -2,6 % |
| 3. Zaragoza | -2,5 % |
| 4. Las Palmas de Gran Canaria | -2,3 % |
| 5. Zamora | -1,9 % |
| 6. Huelva | -1,8 % |
| 7. Pontevedra | -1,6 % |
| 8. Albacete | -1,4 % |
Цены по показателям роста и снижения в регионах на недвижимость Испании стоимость.
Регионы Испании, где цены выросли за 2011 год
| Регион | Процент |
| 1. Guadalajara | 1,2 % |
| 2. Valladolid | 0,6 % |
| 3. A Coruña | 0,5 % |
| 4. Teruel | 0,5 % |
| 5. Almería | 0,5 % |
| 6. Guipúzcoa | 0,5 % |
| 7. Burgos | 0,2 % |
| 8. Vizcaya | 0,2 % |
Регионы Испании, где цены снизились за 2011 год
| Регион | Процент |
| 1. Toledo | -2,5 % |
| 2. Zaragoza | -2,3 % |
| 3. Ciudad Real | -2,2 % |
| 4. Zamora | -2,1 % |
| 5. Castellón | -1,9 % |
| 6. Lleida | -1,8 % |
| 7. Las Palmas | -1,6 % |
| 8. Huelva | -1,2 % |





